
Dorfmeisterschaft der Vereine und Betriebe
vom 15.05. bis 20.05.2008
Finale
Rg. |
Mannschaft |
Ergebnis |
1. |
Gemeinde | 11 / 2,370 |
| 2. | Krippenbauverein 1 | 8 / 1,769 |
| 3. | STC Bruckhäusl | 8 / 1,044 |
| 4. | Dream Team 1 | 7 / 1,368 |
| 5. | Jugend und Trainer | 4 / 0,779 |
| 6. | Wildschönauer Bahnhof 3 | 4 / 0,508 |
| 7. | Dream Team 2 | 0 / 0,440 |
![]() |
Die Sieger der Dorfmeisterschaft 2008 von links nach rechts Manzl Georg, Lanner Roswitha, Schrof Kerstin u. Lanner Johannes |
Kleines Finale
Rg. |
Mannschaft |
Ergebnis |
1. |
Krippenbauverein 1 | 10 / 3,250 |
| 2. | Senioren | 7 / 1,778 |
| 3. | Stockentenclub | 6 / 0,809 |
| 4. | Hobby 1 | 3 / 0,793 |
| 5. | FF Bruckhäusl | 2 / 0,570 |
| 6. | Gasth. Grattenbrücke | 2 / 0,412 |
Weitere Reihung
Rg. |
Mannschaft |
Ergebnis |
13. |
STC Mixed | 10 / 1,621 |
| 14. | Krippenbauvereine 2 | 10 / 1,525 |
| 15. | Schützengilde 2 | 10 / 1,313 |
| 16. | Quard Team 1 | 9 / 1,140 |
| 17. | Bottle Buam | 8 / 1,294 |
| 18. | Kellermäuse | 8 / 1,240 |
| 19. | Wildschönauerbahnhof 1 | 8 / 1,178 |
| 20. | FCB Jugend | 8 / 1,146 |
| 21. | Hobby 2 | 8 / 0,938 |
| 22. | Cart Club | 7 / 0,951 |
| 23. | Lauda Pass | 7 / 0,819 |
| 24. | Wildschönauerbahnhof 2 | 6 / 1,291 |
| 25. | FC Freizeit | 6 / 0,933 |
| 26. | Fa. Fuchs 2 | 6 / 0,497 |
| 27. | Musikkapelle Bruckhäusl | 5 / 0,978 |
| 28. | Schützengilde 1 | 5 / 0,725 |
| 29. | FCB Bruckhäusl | 5 / 0,447 |
| 30. | Watterclub 1 | 4 / 0,800 |
| 31. | Roanhäusler Herloasseer | 4 / 0,748 |
| 32. | Gath. Hauserwirt 1 | 4 / 0,727 |
| 33. | Fa. Oppacher | 4 / 0,576 |
| 34. | Bauern | 4 / 0,504 |
| 35. | Bäuerinnen | 4 / 0,485 |
| 36. | Lehrer | 4 / 0,450 |
| 37. | Gasth. Hauserwirt 2 | 4 / 0,389 |
| 38. | Quard Team 2 | 3 / 0,812 |
| 39. | Jungbauern | 3 / 0,675 |
| 40. | Golden Girls | 2 / 0,611 |
| 41. | Gasth. Waldruhe | 2 / 0,552 |
| 42. | Hausfrauen | 2 / 0,347 |
| 43. | Fa. Fuchs 1 | 2 / 0,327 |
| 44. | Pfarrgemeinderat | 2 / 0,318 |
| 45. | Steicher Buam | 2 / 0,238 |
| 46 | Fa. Maier | 0 / 0,296 |
| 47. | Watterclub 2 | 0 / 0,102 |
< Ergebnisse >