
Vereinsmeisterschaft Plattlschiessen
vom 06.02.2010
Jugend
Rg. |
Teilnehmer | Punkte |
| 1. | Gateiger Christina | 261 |
| 2. | Lanner Christian | 250 |
| 3. | Lanner Stefanie | 247 |
![]() |
||
| von links: Obm. Lanner Johannes, 2. Platz Lanner Christian, 1. Platz Gasteiger Christina, 3. Platz Lanner Stefanie, Obm. Stv. Rauch Michael |
||
Damen
Rg. |
Teilnehmer | Punkte |
| 1. | Lanner Roswitha | 258 |
| 2. | Widauer Maria | 255 |
| 3. | Mössner Marianne | 252 |
| 4. | Breitenlechner Uschi | 244 |
| 5. | Andratsch Irmgard | 240 |
| 6. | Schmid Maritta | 239 |
| 7. | Grasser Christine | 235 |
| 8. | Klapper Ilse | 232 |
| 9. | Ager Burgi | 225 |
| 10. | Oberleitner Lisi | 210 |
| 11. | Sedlmair Barbara | 187 |
![]() |
||
| Obmann Lanner Johannes, 2. Platz Steiner Evi, 1. Platz Lanner Roswitha, 3. Platz Mössner Marianne, Obm. Stv. Rauch Michael |
||
Herren
Rg. |
Teilnehmer | Punkte |
| 1. | Mössner Johann | 271 - 48 |
| 2. | Lanner Willi | 271 - 46 |
| 3. | Rauch Michael | 270 |
| 4. | Walter Erich | 266 |
| 5. | Ager Hans - Peter | 265 |
| 6. | Maierhofer Peter | 263 |
| 7. | Exenberger Günther | 260 |
| 8. | Lanner Markus | 258 |
| 9. | Rabl Johann | 256 |
| 10. | Lanner Hannes | 255 |
| 11. | Manzl Hubert | 253 |
| 12. | Wabnigg Günter | 246 |
| 13. | Astl Franz | 238 |
| 14. | Breitenlechner Hannes | 235 |
| 15. | Obexer Günther | 232 |
| 16. | Embacher Thomas | 223 |
| 17. | Trafoier Klaus | 214 |
![]() |
||
| Obmann Lanner Johannes, 2. Platz Lanner Willi, 1. Platz Mössner Johann, 3. Platz Rauch Michael |
||
< Ergebnisse>