Vereinsmeisterschaft
DUO - Mixed Gruppe 1
vom 19.11.2012
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Maierhofer Peter, Gasteiger Christina | 10 / 3,750 |
2. | Gaun Franz, Lanner Roswitha | 7 / 1,441 |
3. | Brunner Josef, Ager Burgi | 4 / 1,344 |
4. | Ager H. Peter, Oberleitner Elisabeth | 4 / 0,900 |
5. | Mössner Hans, Grasser Christine | 4 / 0,471 |
6. | Rauch Michael, Brunner Barbara | 1 / 0,298 |
DUO - Mixed Gruppe 2
vom 20.11.2012
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Lanner Johannes, Grad Karin | 10 / 3,933 |
2. | Lanner Willi, Oberleitner Elisabeth | 6 / 1,516 |
3. | Rabl Johann, Brunner Barbara | 6 / 0,988 |
4. | Siegl Franz, Rauch Elisabeth | 5 / 0,886 |
5. | Breit Hermann, Lanner Stefanie | 2 / 0,431 |
6. | Lanner Markus, Wabnigg Helmi | 1 / 0,495 |
DUO - Mixed Finale
vom 24.11.2012
Rg. |
Mannschaft |
Ergebnis |
1. |
Maierhofer Peter, Gasteiger Christina | 9 / 2,091 |
2. | Gaun Franz, Lanner Roswitha | 6 / 1,375 |
3. | Ager H. Peter, Oberleitner Elisabeth | 6 / 0,854 |
4. | Rabl Johann, Brunner Barbara | 4 / 0,479 |
5. | Lanner Johannes, Grad Karin | 3 / 1,026 |
6. | Widauer Maria, Brunner Josef | 2 / 0,842 |
< Ergebnisse >